一、简介
“展览收费管理系统”是一种高效、可靠的门票管理工具,可以帮助文化场馆更好地管理门票销售和入场管理,提升观众体验。

二、建设价值
1、方便地设置各种门票类型、价格、销售渠道等参数,实现电子门票的销售;
2、具有票务统计功能,可以实时查看各种门票的销售情况、入场人数等信息;
3、为管理人员提供数据支持,帮助企业更好地制定票务策略和资源配置。
三、系统功能
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 登录模块 | 用户名、密码、验证码等 |
2 | 注册模块 | 用户名、密码、确认密码、公司名称、联系人姓名、联系电话、邮箱、验证码等 |
3 | 个人中心模块 | 头像、用户名、密码、公司名称、联系人姓名、联系电话、邮箱、最后登录时间、账户余额等 |
4 | 展览信息管理 | 展览名称、展览主题、主办单位、承办单位、展览时间、展览地点、展览规模、报名截止时间、展位价位、展位面积、展位数量、展位状态、备注等 |
5 | 展位信息管理 | 展位编号、展位所属展览、所属公司、展位名称、展位面积、展位费用、展位状态、备注等 |
6 | 订单管编理 | 订单编号、订单时间、订单金额、订单状态、付款方式、订单备注、展位编号、展位所属展览、展位面积、展位价格、展位状态、展览名称、公司名称、联系人姓名、联系电话、邮箱等 |
7 | 营销管理 | 优惠活动名称、优惠活动时间、优惠活动类型、优惠方式、优惠对象、优惠金额、备注等 |
8 | 统计分析模块 | 展览数目、展位数量、展位已售数、未售数、已订购数、待付款数、已完成数、已取消数、营销活动数目、营销活动参与数量、参与率、订单数目、订单金额、订单完成率等 |
9 | 数据备份恢复模块 | 数据备份、数据恢复等 |
10 | 系统日志模块 | 用户操作记录、系统异常记录等 |
11 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、菜单名称、菜单url、菜单父级ID、菜单图标、菜单状态、菜单类型、权限名称、权限描述、权限状态等 |
12 | 系统参数管理 | 系统名称、系统版本、系统介绍、系统状态等 |
13 | 管理员管理 | 管理员编号、用户名、密码、真实姓名、联系电话、邮箱、角色名称、权限名称、状态等 |
14 | 广告管理 | 广告名称、广告图片、广告链接、广告描述、广告位置、广告开始时间、广告结束时间、广告状态等 |
15 | 系统公告管理 | 公告标题、公告内容、公告时间、发布人、状态等 |
*本系统功能模块、字段参数,可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!


