图书馆管理信息系统的系统分析
实 验 报 告(三)
一、现行系统数据流程分析
(一)数据流程图
系统管理组数据流程图:
(二)数据字典
数据字典(Data Dictionary, DD)是对数据流程图中的数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储和外部实体(六个方面)进行定义和描述的工具,是数据分析和管理工具,同时也是系统设计阶段进行数据库设计的重要依据。
数据字典的形式:
(1)数据项的定义:
名称 | 编号 | 别名(简述) | 取值范围 | 长度 |
配件编号 | I01-01 | 硬件编码 | 0001-9999 | 10 |
配备日期 | I01-02 | 装配硬件日期 | 0001-9999 | 8 |
配备人 | I01-03 | 技术部工作人员 | 0001-9999 | 20 |
配件凭据 | I01-04 | 收据名称 | 0001-9999 | 40 |
硬件维护号 | I02-01 | 硬件维护编号 | 0001-9999 | 10 |
硬件维护日期 | I02-02 | 硬件维护当日日期 | 0001-9999 | 8 |
硬件维护说明 | I02-03 | 硬件维护内容 | 0001-9999 | 50 |
硬件维护人 | I02-04 | 此次硬件维护的工作人员 | 0001-9999 | 20 |
硬件维护凭据 | I02-05 | 硬件维护清单 | 0001-9999 | 20 |
备份编号 | I03-01 | 备份号 | 0001-9999 | 10 |
备份说明 | I03-02 | 备份内容 | 0001-9999 | 50 |
备份人 | I03-03 | 备份工作人员 | 0001-9999 | 20 |
备份日期 | I03-04 | 备份时间 | 0001-9999 | 8 |
部门编号 | I04-01 | 代替部门名称 | 0001-9999 | 10 |
部门网址 | I04-02 | 部门网络地址 | 0001-9999 | 30 |
用户名 | I04-03 | 登陆用户名 | 0001-9999 | 10 |
密码 | I04-04 | 登陆密码 | 0001-9999 | 20 |
系统运行 | I05-01 | 运行情况 | 0001-9999 | 2 |
故障名称 | I05-02 | 故障简称 | 0001-9999 | 20 |
故障位置 | I05-03 | 故障点 | 0001-9999 | 20 |
故障说明 | I05-04 | 故障描述 | 0001-9999 | 50 |
故障日期 | I05-05 | 发生故障时间 | 0001-9999 | 8 |
系统维护编号 | I06-01 | 系统维护号 | 0001-9999 | 10 |
系统维护日期 | I06-02 | 系统维护时间 | 0001-9999 | 8 |
系统维护说明 | I06-03 | 系统维护工作说明 | 0001-9999 | 50 |
系统维护人员 | I06-04 | 工作人员 | 0001-9999 | 30 |
(2)数据流的定义
数据流由一个或一组固定的数据项组成。定义数据流时,不仅要说明数据流的名称、组成等,还应指明它的来源、去向和数据流量等。
名称 | 编号 | 简述 | 来源 | 去向 | 组成 |
配件单 | D1-01 | 硬件配备信息 | 技术部 | 对应的部门 | 配件编号、配备日期、配备人、配件凭据 |
硬件维护表 | D1-02 | 硬件维护记录 | 技术部 | 书商 | 维护编号、维护日期、维护说明、维护凭据、维护人、密码 |
备份表 | D2-01 | 重要数据备份 | 技术部 | 流通部 | 备份编号、备份说明、备份日期、备份人 |
权限 | D2-02 | 部门网站登陆权限 | 本馆各部 | 技术部 | 部门编号、部门网址、用户名、 |
故障信息表 | D2-03 | 故障记录 | 技术部 | 流通部 | 运行状况、故障名称、故障点、故障说明、故障日期 |
系统维护表 | D2-04 | 系统维护记录 | 技术部 | 维护编号、维护日期、维护说明、维护人员 |
(3) 处理逻辑的定义
处理逻辑的定义仅对数据流程图中最底层的处理逻辑加以说明。
名称 | 编码 | 输入 | 输出 | 处理过程 |
配备审批 | P1 | 配备申请 | 审批通过信息 | 馆长对硬件配备进行审批 |
硬件配备 | P2 | 配备单 | 配备记录 | 技术部对配备物品进行记录 |
硬件维护 | P3 | 故障信息 | 维护信息 | 技术部根据故障信息对硬件进行维护 |
数据备份 | P4 | 重要数据 | 备份数据 | 技术部对重要数据进行备份 |
权限管理 | P5 | 部门权限信息 | 分类信息 | 技术部根据权限信息进行分类管理 |
故障管理 | P6 | 运行分析结果 | 故障记录 | 对故障进行记录,方面维护 |
系统维护 | P7 | 故障信息 | 维护信息 | 技术部根据故障信息对系统进行维护 |
(4) 数据存储的定义
数据存储是数据结构保存的场所,它在数据字典中之描述数据的逻辑存储结构,而不涉及它的物理组织。
名称 | 编码 | 简述 | 来源 | 去向 | 组成 |
配备单 | D1 | 记录书商的情况 | P1 | P3 | 编码,名称,地址,邮编,联系电话,网址 ,商店 |
维护单 | D2 | 记录采购的情况 | P1 | P3 | 采购书目编码,名称,规格要求,单位,采购数量,书商名称,订单日期 |
备份表 | D3 | 记录图书入库情况 | P2 | P3 | 原材料名称、数量,编码,规格,质量情况,备注 |
权限信息 | D4 | 记录图书著录的情况 | P1 | P3 | 图书名称,数量,图书编码,规格,质量情况,备注 |
故障信息 | D5 | 记录新进图书著录的情况 | P1 | P3 | 图书名称,数量,图书编码,规格,质量情况,备注 |
系统维护记录 | D6 | 记录图书情况 | P1 | P2 | 图书名称,数量,图书编码,出版社,作者 |
(5) 外部实体的定义
外部实体的定义包括:外部实体编号、名称、简述及有关数据流的输入和输出。
名称 | 编号 | 输入 | 输出 | 备注 |
图书馆各部 | S01-01 | 软硬件使用情况 | 配备申请、维护信息 | 各部根据自己的需要,提出配备和维护需要 |
馆长 | S02-01 | 订单信息 | 发货通知单 | 书商根据订单发出货物 |
技术部硬件组 | S03-01 | 配备单、维护单 | 配备和维护记录 | 对各部硬件进行配备和维护 |
技术部系统管理组 | S03-02 | 各部权限信息、数据、系统运行情况信息 | 数据备份信息、系统维护信息、权限管理信息 | 根据数据的情况进行备份、对系统进行监控和维护、对权限管理 |
(6)数据结构的定义
数据结构编号 | 数据结构名称 | 简述 |
DS03-01 | 电子资源统计表 | 电子资源记录 |
数据结构组成: DS03-02+ DS03-03 | ||
DS03-02:电子期刊 | ||
I1 | 期刊编号 | |
I2 | 期刊名称 | |
I3 | 作者 |
二、新系统的逻辑结构
(一)确定系统目标
以最低的成本,在最短的期限内开发出具有管理图书和用户信息功能的图书馆管理信息系统。(包括:人力与设备费用的节省;处理速度的提高;人员工作效率的提高)
(二)确定新系统的业务流程
1.业务流程图
图书馆技术部业务流程图具体如下
2.表格分配图
(三)确定新系统的数据和数据流程
1.数据流程图
数据流程图(Data Flow Diagram,DFD)。数据流程分析是把数据在原系统内部的流动情况抽象地独立出来,单从数据流动过程考查实际业务的数据处理模式。
数据流程分析主要包括对信息的流动,传递,处理,存储等的分析。它运用“数据流” “文件”和“加工”等概念,描述系统的各个处理环节及处理环节之间信息的传递关系,直观的反映该系统的各个组成部分和不同组成部分之间的相互关系。DFD是描述系统数据输入、数据输出、数据存储及数据处理之间关系的一种强有的工具,也是与用户进行紧密配合的有效媒介。
本系统数据流程图用到的图形符号有以下几个,代表意义如下:
图书馆技术部新增数据流程图具体如下
a) 电子期刊组数据流程图
b) 项目开发组数据流程图
2.数据字典
a.数据项的定义
名称 | 编号 | 别名(简述) | 取值范围 | 长度 |
期刊编号 | I07-01 | 电子期刊编码 | 0001-9999 | 10 |
期刊名称 | I07-02 | 电子期刊名称 | 0001-9999 | 30 |
作者 | I07-03 | 作者 | 0001-9999 | 20 |
订购人 | I07-04 | 电子期刊订购负责人 | 0001-9999 | 20 |
订购日期 | I07-05 | 到货日期 | 0001-9999 | 8 |
网站编号 | I08-01 | 链接网站的编号 | 0001-9999 | 10 |
网站名称 | I08-02 | 链接网站名称 | 0001-9999 | 30 |
网址 | I08-03 | 链接网站地址 | 0001-9999 | 30 |
部门编号 | I09-01 | 部门系统编号 | 0001-9999 | 10 |
模块名称 | I09-02 | 新增模块名称 | 0001-9999 | 20 |
功能说明 | I09-03 | 新增模块功能说明 | 0001-9999 | 50 |
开发日期 | I09-04 | 模块开发开始时间 | 0001-9999 | 8 |
b.数据结构的定义
数据结构编号 | 数据结构名称 | 简述 |
DS03-01 | 电子资源统计表 | 电子资源记录 |
数据结构组成: DS03-02+ DS03-03 | ||
DS03-02:电子期刊 | ||
I1 | 期刊编号 | |
I2 | 期刊名称 | |
I3 | 作者 | |
I4 | 订购日期 | |
I5 | 订购人 | |
DS03-03:网站链接 | ||
I6 | 网站编号 | |
I7 | 网站名称 | |
I8 | 网址 | |
数据结构编号 | 数据结构名称 | 简述 |
DS04-01 | 开发组信息 | 开发新的模块 |
数据结构组成: DS04-02 | ||
DS04-02:模块开发 | ||
I1 | 部门编号 | |
I2 | 模块名称 | |
I3 | 功能说明 | |
I4 | 开发日期 |
c.数据流的定义
名称 | 编号 | 简述 | 来源 | 去向 | 组成 |
电子期刊信息 | F1-01 | 电子期刊的相关信息 | 电子期刊商 | 图书馆服务器 | 期刊编号、期刊名称、作者、订购日期、订购人 |
网站信息 | F1-02 | 链接网站的信息 | 其他学校图书馆 | 电子资源系统 | 网站编号、网站名称、网址 |
模块开发信息 | F1-03 | 新开发模块的信息 | 开发组 | 对应的部门 | 部门编号、模块名称、功能说明、开发日期 |
d.处理逻辑定义
名称 | 编码 | 输入 | 输出 | 处理过程 |
配备审批 | P1 | 配备申请 | 审批通过信息 | 馆长对硬件配备进行审批 |
硬件配备 | P2 | 配备单 | 配备记录 | 技术部对配备物品进行记录 |
硬件维护 | P3 | 故障信息 | 维护信息 | 技术部根据故障信息对硬件进行维护 |
数据备份 | P4 | 重要数据 | 备份数据 | 技术部对重要数据进行备份 |
权限管理 | P5 | 部门权限信息 | 分类信息 | 技术部根据权限信息进行分类管理 |
故障管理 | P6 | 运行分析结果 | 故障记录 | 对故障进行记录,方面维护 |
系统维护 | P7 | 故障信息 | 维护信息 | 技术部根据故障信息对系统进行维护 |
e.数据存储定义
名称 | 编码 | 简述 | 来源 | 去向 | 组成 |
电子期刊信息 | D7 | 记录电子期刊情况 | P2 | P3 | 期刊编号、期刊名称、作者、订购日期、订购人 |
网站信息 | D8 | 记录网站信息 | P2 | P4 | 网站编号、网站名称、网址 |
模块信息 | D9 | 记录模块情况 | P1 | P2 | 部门编号、模块名称、功能说明、开发日期 |
f.外部实体的定义
名称 | 编号 | 输入 | 输出 | 备注 |
本图书馆各部 | S01-03 | 模块添加需求 | 模块添加申请 | 对本部门系统功能模块提出添加申请 |
外部网站 | S06-01 | 链接申请 | 网站信息 | 用于技术部添加链接 |
馆长 | S02-01 | 模块评估分析 | 模块添加审批通过信息 | 对新添模块进行审批 |
技术部电子资源组 | S03-03 | 电子期刊信息和网站信息 | 期刊定单、网站链接信息 | 对电子资源进行管理 |
技术部项目组 | S03-04 | 模块添加审批通过信息 | 开发模块 | 根据模块信息进行项目开发 |
学生 | S07-01 | 电子资源 | 浏览信息 | 对学生浏览进行统计 |
电子期刊商 | S05-01 | 电子期刊定单 | 发货单 | 接受定单,进行发货 |
3.处理功能的分析与表达
三、确定新系统的功能模型
(一)系统总体功能结构设计
本系统功能结构图用到的图形符号有以下几个,代表意义如下:
1. 读者检索子系统功能结构图
2. 个人登陆模块
3. 公共查询模块